History of Bloomington City Council Membership: Difference between revisions
(set up table just to learn layout) |
m (Corrected duplicate Vice President entry for 2025 session.) |
||
| (11 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !FROM | ||
! | !TO | ||
|'''District 1''' | |||
|'''District 2''' | |||
|'''District 3''' | |||
|'''District 4''' | |||
|'''District 5''' | |||
|'''District 6''' | |||
|'''MAL''' | |||
|'''MAL''' | |||
|'''MAL''' | |||
|- | |- | ||
!2025-01-01 | |||
!now | |||
|Isabel Piedmont-Smith, Vice President | |||
|Kate Rosenbarger | |||
|Hopi Stosberg, President | |||
|Dave Rollo | |||
|Courtney Daily, Parliamentarian | |||
|Sydney Zulich | |||
|Andy Ruff | |||
|Matt Flaherty | |||
|Isak Asare | |||
|- | |||
!2024-03-02 | |||
!2024-12-31 | |||
|Isabel Piedmont-Smith, President | |||
|Kate Rosenbarger | |||
|Hopi Stosberg, Parliamentarian | |||
|Dave Rollo | |||
|Courtney Daily | |||
|Sydney Zulich | |||
|Andy Ruff, Vice President | |||
|Matt Flaherty | |||
|Isak Asare | |||
|- | |||
!2024-01-01 | |||
!2024-02-07 | |||
|Isabel Piedmont-Smith, President | |||
|Kate Rosenbarger | |||
|Hopi Stosberg, Parliamentarian | |||
|Dave Rollo | |||
|Shruti Rana | |||
|Sydney Zulich | |||
|Andy Ruff, Vice President | |||
|Matt Flaherty | |||
|Isak Asare | |||
|- | |||
!2023-01-01 | |||
!2023-12-31 | |||
|Kate Rosenbarger | |||
|Sue Sgambelluri, President | |||
|Ron Smith | |||
|Dave Rollo, Parliamentarian | |||
|Isabel Piedmont-Smith, Vice President | |||
|Steve Volan | |||
|Susan Sandberg | |||
|Matt Flaherty | |||
|Jim Sims | |||
|- | |||
!2022-01-01 | |||
!2022-12-31 | |||
|Kate Rosenbarger | |||
|Sue Sgambelluri, Vice President | |||
|Ron Smith | |||
|Dave Rollo, Parliamentarian | |||
|Isabel Piedmont-Smith | |||
|Steve Volan | |||
|Susan Sandberg, President | |||
|Matt Flaherty | |||
|Jim Sims | |||
|- | |||
!2021-01-01 | |||
!2021-12-31 | |||
|Kate Rosenbarger | |||
|Sue Sgambelluri, Vice President | |||
|Ron Smith | |||
|Dave Rollo | |||
|Isabel Piedmont-Smith | |||
|Steve Volan | |||
|Susan Sandberg | |||
|Matt Flaherty, Parliamentarian | |||
|Jim Sims, President | |||
|- | |||
!2020-01-01 | |||
!2020-12-31 | |||
|Kate Rosenbarger | |||
|Sue Sgambelluri | |||
|Ron Smith | |||
|Dave Rollo | |||
|Isabel Piedmont-Smith, Parliamentarian | |||
|Steve Volan, President | |||
|Susan Sandberg | |||
|Matt Flaherty | |||
|Jim Sims, Vice President | |||
|- | |||
!2019-01-01 | |||
!2019-12-31 | |||
|Chris Sturbaum | |||
|Dorothy Granger, Vice President | |||
|Allison Chopra | |||
|Dave Rollo, President | |||
|Isabel Piedmont-Smith | |||
|Steve Volan, Parliamentarian | |||
|Susan Sandberg | |||
|Andy Ruff | |||
|Jim Sims | |||
|- | |||
!2018-01-01 | |||
!2018-12-31 | |||
|Chris Sturbaum | |||
|Dorothy Granger, President | |||
|Allison Chopra | |||
|Dave Rollo | |||
|Isabel Piedmont-Smith, Vice President | |||
|Steve Volan, Parliamentarian | |||
|Susan Sandberg | |||
|Andy Ruff | |||
|Jim Sims | |||
|- | |||
!2017-01-01 | |||
!2017-12-31 | |||
|Chris Sturbaum | |||
|Dorothy Granger, Vice President | |||
|Allison Chopra | |||
|Dave Rollo | |||
|Isabel Piedmont-Smith | |||
|Steve Volan | |||
|Susan Sandberg, President | |||
|Andy Ruff | |||
|Timothy Mayer, Parliamentarian | |||
|- | |||
!2016-01-01 | |||
!2016-12-31 | |||
|Chris Sturbaum | |||
|Dorothy Granger | |||
|Allison Chopra | |||
|Dave Rollo | |||
|Isabel Piedmont-Smith | |||
|Steve Volan, Parliamentarian | |||
|Susan Sandberg, Vice President | |||
|Andy Ruff, President | |||
|Timothy Mayer | |||
|- | |||
!2015-01-01 | |||
!2015-12-31 | |||
|Chris Sturbaum | |||
|Dorothy Granger | |||
|Marty Spechler | |||
|Dave Rollo, President | |||
|Darryl Neher | |||
|Steve Volan | |||
|Susan Sandberg, Parliamentarian | |||
|Andy Ruff, Vice President | |||
|Timothy Mayer | |||
|- | |||
!2014-01-01 | |||
!2014-12-31 | |||
|Chris Sturbaum | |||
|Dorothy Granger, Vice President | |||
|Marty Spechler | |||
|Dave Rollo | |||
|Darryl Neher, President | |||
|Steve Volan | |||
|Susan Sandberg | |||
|Andy Ruff | |||
|Timothy Mayer, Parliamentarian | |||
|- | |||
!2013-01-01 | |||
!2013-12-31 | |||
|Chris Sturbaum | |||
|Dorothy Granger, Vice President | |||
|Marty Spechler | |||
|Dave Rollo | |||
|Darryl Neher, President | |||
|Steve Volan | |||
|Susan Sandberg | |||
|Andy Ruff | |||
|Timothy Mayer, Parliamentarian | |||
|- | |||
!2012-01-01 | |||
!2012-12-31 | |||
|Chris Sturbaum | |||
|Dorothy Granger | |||
|Marty Spechler | |||
|Dave Rollo | |||
|Darryl Neher | |||
|Steve Volan | |||
|Susan Sandberg, Vice President | |||
|Andy Ruff, Parliamentarian | |||
|Timothy Mayer, President | |||
|- | |||
!2011-01-01 | |||
!2011-12-31 | |||
|Chris Sturbaum | |||
|Brad Wisler | |||
|Mike Satterfield | |||
|Dave Rollo | |||
|Isabel Piedmont-Smith | |||
|Steve Volan | |||
|Susan Sandberg, President | |||
|Andy Ruff, Vice President | |||
|Timothy Mayer, Parliamentarian | |||
|- | |||
!2010-01-01 | |||
!2010-12-31 | |||
|Chris Sturbaum | |||
|Brad Wisler | |||
|Mike Satterfield, Parliamentarian | |||
|Dave Rollo | |||
|Isabel Piedmont-Smith, President | |||
|Steve Volan | |||
|Susan Sandberg | |||
|Andy Ruff, Vice President | |||
|Timothy Mayer | |||
|- | |||
!2009-01-01 | |||
!2009-12-31 | |||
|Chris Sturbaum | |||
|Brad Wisler | |||
|Mike Satterfield | |||
|Dave Rollo | |||
|Isabel Piedmont-Smith, Vice President | |||
|Steve Volan, Parliamentarian | |||
|Susan Sandberg | |||
|Andy Ruff, President | |||
|Timothy Mayer | |||
|- | |||
!2008-01-01 | |||
!2008-12-31 | |||
|Chris Sturbaum | |||
|Brad Wisler | |||
|Mike Satterfield | |||
|Dave Rollo | |||
|Isabel Piedmont-Smith | |||
|Steve Volan, Parliamentarian | |||
|Susan Sandberg, President | |||
|Andy Ruff, Vice President | |||
|Timothy Mayer | |||
|- | |||
!2007-01-01 | |||
!2007-12-31 | |||
|Chris Sturbaum | |||
|Brad Wisler | |||
|Michael Diekhoff | |||
|Dave Rollo, President | |||
|L. David Sabbagh | |||
|Steve Volan, Vice President | |||
|Susan Sandberg | |||
|Andy Ruff | |||
|Timothy Mayer, Parliamentarian | |||
|- | |||
!2006-01-01 | |||
!2006-12-31 | |||
|Chris Sturbaum, President | |||
|Brad Wisler | |||
|Michael Diekhoff | |||
|Dave Rollo, Vice President | |||
|L. David Sabbagh | |||
|Steve Volan | |||
|Chris Gaal | |||
|Andy Ruff | |||
|Timothy Mayer, Parliamentarian | |||
|- | |||
!2005-01-01 | |||
!2005-12-31 | |||
|Chris Sturbaum, Vice President | |||
|Jason Banach | |||
|Michael Diekhoff | |||
|Dave Rollo | |||
|L. David Sabbagh | |||
|Steve Volan | |||
|Chris Gaal | |||
|Andy Ruff, President | |||
|Timothy Mayer, Parliamentarian | |||
|- | |||
!2004-01-01 | |||
!2004-12-31 | |||
|Chris Sturbaum | |||
|Jason Banach | |||
|Michael Diekhoff, President | |||
|Dave Rollo | |||
|L. David Sabbagh | |||
|Steve Volan | |||
|Chris Gaal | |||
|Andy Ruff, Vice President | |||
|Timothy Mayer, Parliamentarian | |||
|- | |||
!2003-01-01 | |||
!2003-12-31 | |||
|Patricia Cole | |||
|Jason Banach | |||
|Michael Diekhoff, Vice President | |||
|Dave Rollo | |||
|L. David Sabbagh | |||
|Chris Gaal, President | |||
|Anthony Pizzo, Parliamentarian | |||
|Andy Ruff | |||
|Timothy Mayer | |||
|- | |||
!2002-01-01 | |||
!2002-12-31 | |||
|Patricia Cole | |||
|Jason Banach | |||
|Michael Diekhoff | |||
|Jeffrey Willsey, Parliamentarian | |||
|L. David Sabbagh | |||
|Chris Gaal, President | |||
|Anthony Pizzo, Vice President | |||
|Andy Ruff | |||
|Timothy Mayer | |||
|- | |||
!2001-01-01 | |||
!2001-12-31 | |||
|Patricia Cole, President | |||
|Jason Banach | |||
|Michael Diekhoff | |||
|Jeffrey Willsey | |||
|L. David Sabbagh | |||
|Chris Gaal, Vice President | |||
|Anthony Pizzo, Parliamentarian | |||
|Andy Ruff | |||
|Timothy Mayer | |||
|- | |||
!2000-01-01 | |||
!2000-12-31 | |||
|Patricia Cole | |||
|Jason Banach | |||
|Michael Diekhoff, Vice President | |||
|Jeffrey Willsey | |||
|L. David Sabbagh | |||
|Chris Gaal | |||
|Anthony Pizzo, Parliamentarian | |||
|Andy Ruff | |||
|Timothy Mayer, President | |||
|- | |||
!1999-01-01 | |||
!1999-12-31 | |||
|Patricia Cole, Vice President | |||
|Jason Banach | |||
|Michael Diekhoff | |||
|Jim Sherman | |||
|L. David Sabbagh | |||
|Pam Service | |||
|Anthony Pizzo, Parliamentarian | |||
|Rodney Young | |||
|Timothy Mayer, President | |||
|- | |||
!1998-01-01 | |||
!1998-12-31 | |||
|Patricia Cole, Vice President | |||
|Jason Banach | |||
|Matt Pierce, Parliamentarian | |||
|Jim Sherman | |||
|L. David Sabbagh | |||
|Pam Service | |||
|Anthony Pizzo | |||
|Rodney Young | |||
|Timothy Mayer, President | |||
|- | |||
!1997-01-01 | |||
!1997-12-31 | |||
|Patricia Cole, Vice President | |||
|Jason Banach | |||
|Matt Pierce | |||
|Jim Sherman | |||
|L. David Sabbagh | |||
|Pam Service, Parliamentarian | |||
|Anthony Pizzo, President | |||
|Rodney Young | |||
|Timothy Mayer | |||
|- | |||
!1996-01-01 | |||
!1996-12-31 | |||
|Patricia Cole, Vice President | |||
|Jason Banach | |||
|Matt Pierce | |||
|Jim Sherman, President | |||
|L. David Sabbagh | |||
|Pam Service | |||
|Anthony Pizzo, Parliamentarian | |||
|Rodney Young | |||
|Iris Kiesling | |||
|- | |||
!1995-01-01 | |||
!1995-12-31 | |||
|Patricia Cole, Parliamentarian | |||
|Kirk White | |||
|Jack Hopkins | |||
|Jim Sherman | |||
|Michael Bonnell | |||
|Pam Service | |||
|Anthony Pizzo, Vice President | |||
|Paul Swain | |||
|Iris Kiesling, President | |||
|- | |||
!1994-01-01 | |||
!1994-12-31 | |||
|Patricia Cole | |||
|Kirk White | |||
|Jack Hopkins, Parliamentarian | |||
|Jim Sherman, President | |||
|Regina Miller | |||
|Pam Service | |||
|Anthony Pizzo, Vice President | |||
|Paul Swain | |||
|Iris Kiesling | |||
|- | |||
!1993-01-01 | |||
!1993-12-31 | |||
|Patricia Cole | |||
|Kirk White | |||
|Jack Hopkins, President | |||
|Jim Sherman | |||
|Regina Miller | |||
|Pam Service, Parliamentarian | |||
|John Fernandez, Vice President | |||
|Paul Swain | |||
|Iris Kiesling | |||
|- | |||
!1992-01-01 | |||
!1992-12-31 | |||
|Patricia Cole | |||
|Kirk White | |||
|Jack Hopkins | |||
|Jim Sherman | |||
|Regina Miller | |||
|Pam Service, President | |||
|John Fernandez, Parliamentarian | |||
|Paul Swain | |||
|Iris Kiesling, Vice President | |||
|- | |||
!1991-01-01 | |||
!1991-12-31 | |||
|Ron Foley | |||
|Kirk White | |||
|Howard House | |||
|Steve Hogan | |||
|James C. Regester, Vice President | |||
|Pam Service | |||
|John Fernandez, President | |||
|Lloyd Olcott, Parliamentarian | |||
|Iris Kiesling | |||
|- | |||
!1990-01-01 | |||
!1990-12-31 | |||
|Ron Foley | |||
|Kirk White | |||
|Nancy Young | |||
|Steve Hogan | |||
|James C. Regester | |||
|Pam Service | |||
|John Fernandez, Vice President | |||
|Lloyd Olcott, Parliamentarian | |||
|Iris Kiesling, President | |||
|- | |||
!1989-01-01 | |||
!1989-12-31 | |||
|Lin Gardner | |||
|Kirk White | |||
|Nancy Young | |||
|Steve Hogan | |||
|James C. Regester, President | |||
|Pam Service | |||
|John Fernandez | |||
|Lloyd Olcott, Parliamentarian | |||
|Iris Kiesling, Vice President | |||
|- | |||
!1988-01-01 | |||
!1988-12-31 | |||
|Lin Gardner | |||
|Kirk White | |||
|Nancy Young | |||
|Steve Hogan | |||
|James C. Regester, Vice President | |||
|Pam Service, President | |||
|John Fernandez | |||
|Lloyd Olcott, Parliamentarian | |||
|Iris Kiesling | |||
|- | |||
!1987-01-01 | |||
!1987-12-31 | |||
|Ron Foley | |||
|Patrick Murphy | |||
|John Porter | |||
|Timothy Mayer, President | |||
|James C. Regester | |||
|Pam Service, Vice President | |||
|Pat Gross | |||
|Lloyd Olcott, Parliamentarian | |||
|Nancy Young | |||
|- | |||
!1986-01-01 | |||
!1986-12-31 | |||
|Ron Foley, Vice President | |||
|Patrick Murphy | |||
|John Porter | |||
|Timothy Mayer | |||
|James C. Regester, President | |||
|Pam Service | |||
|Pat Gross | |||
|Lloyd Olcott, Parliamentarian | |||
|Nancy Young | |||
|- | |||
!1985-01-01 | |||
!1985-12-31 | |||
|Ron Foley | |||
|Patrick Murphy | |||
|John Porter | |||
|Timothy Mayer | |||
|James C. Regester | |||
|Pam Service, Vice President | |||
|Pat Gross, President | |||
|Lloyd Olcott, Parliamentarian | |||
|Nancy Young | |||
|- | |||
!1984-01-01 | |||
!1984-12-31 | |||
|Ron Foley | |||
|Patrick Murphy, Vice President | |||
|John Porter | |||
|Timothy Mayer | |||
|James C. Regester | |||
|Pam Service | |||
|Pat Gross, President | |||
|Lloyd Olcott, Parliamentarian | |||
|Nancy Young | |||
|- | |||
!1983-01-01 | |||
!1983-12-31 | |||
|Jack A. Morrison | |||
|Patrick Murphy | |||
|John Porter | |||
|Steve Hogan | |||
|Kathy Dilcher, President | |||
|Pam Service, Vice President | |||
|Tomilea Allison | |||
|Lloyd Olcott, Parliamentarian | |||
|Al Towell | |||
|- | |||
!1982-01-01 | |||
!1982-12-31 | |||
|Jack A. Morrison | |||
|Patrick Murphy, President | |||
|John Porter | |||
|Steve Hogan | |||
|Kathy Dilcher, Vice President | |||
|Pam Service | |||
|Tomilea Allison | |||
|Lloyd Olcott, Parliamentarian | |||
|Al Towell | |||
|- | |||
!1981-01-01 | |||
!1981-12-31 | |||
|Jack A. Morrison | |||
|Patrick Murphy, Vice President | |||
|John Porter | |||
|Steve Hogan | |||
|Kathy Dilcher | |||
|Pam Service | |||
|Tomilea Allison | |||
|Lloyd Olcott, Parliamentarian | |||
|Al Towell, President | |||
|- | |||
!1980-01-01 | |||
!1980-12-31 | |||
|Jack A. Morrison | |||
|Patrick Murphy | |||
|John Porter | |||
|Steve Hogan | |||
|Kathy Dilcher | |||
|Pam Service | |||
|Tomilea Allison, President | |||
|Lloyd Olcott, Parliamentarian | |||
|Al Towell, Vice President | |||
|- | |||
!1979-01-01 | |||
!1979-12-31 | |||
|Jack A. Morrison | |||
|Clem Blume | |||
|Pat Kinzer, Parliamentarian | |||
|Thomas Middleton | |||
|Nancy Young | |||
|Jeff Richardson, Vice President | |||
|Tomilea Allison, President | |||
|Lloyd Olcott | |||
|Al Towell | |||
|- | |||
!1978-01-01 | |||
!1978-12-31 | |||
|Jack A. Morrison | |||
|Clem Blume | |||
|Pat Kinzer | |||
|Thomas Middleton | |||
|Nancy Young | |||
|Jeff Richardson, President | |||
|Tomilea Allison, Vice President | |||
|Lloyd Olcott, Parliamentarian | |||
|Al Towell | |||
|- | |||
!1977-01-01 | |||
!1977-12-31 | |||
|Jack A. Morrison | |||
|Clem Blume | |||
|Pat Kinzer | |||
|Thomas Middleton, President | |||
|Nancy Young | |||
|Jeff Richardson, Vice President | |||
|Brian de St. Croix | |||
|Lloyd Olcott, Parliamentarian | |||
|Al Towell | |||
|- | |||
!1976-01-01 | |||
!1976-12-31 | |||
|Jack A. Morrison | |||
|Clem Blume, President | |||
|Pat Kinzer | |||
|Thomas Middleton | |||
|Nancy Young | |||
|Jeff Richardson | |||
|Brian de St. Croix | |||
|Lloyd Olcott | |||
|Al Towell | |||
|- | |||
!1975-01-01 | |||
!1975-12-31 | |||
|Jack A. Morrison | |||
|James Ackerman | |||
|Flo Davis | |||
|Charlotte Zietlow | |||
|Wayne Fix | |||
|Brian de St. Croix, President | |||
|Sherwin Mizell, Vice President | |||
|Richard Behen | |||
|Al Towell | |||
|- | |||
!1974-01-01 | |||
!1974-12-31 | |||
|Jack A. Morrison | |||
|James Ackerman, President | |||
|Hubert Davis | |||
|Charlotte Zietlow | |||
|Wayne Fix | |||
|Brian de St. Croix, Vice President | |||
|Sherwin Mizell | |||
|Richard Behen | |||
|Al Towell, Parliamentarian | |||
|- | |||
!1973-01-01 | |||
!1973-12-31 | |||
|Jack A. Morrison | |||
|James Ackerman | |||
|Hubert Davis | |||
|Charlotte Zietlow, President | |||
|Wayne Fix | |||
|Brian de St. Croix | |||
|Sherwin Mizell | |||
|Richard Behen, Vice President | |||
|Al Towell, Parliamentarian | |||
|- | |||
!1972-01-01 | |||
!1972-12-31 | |||
|Jack A. Morrison | |||
|James Ackerman | |||
|Hubert Davis | |||
|Charlotte Zietlow, President | |||
|Wayne Fix | |||
|Brian de St. Croix | |||
|Sherwin Mizell | |||
|Richard Behen, Vice President | |||
|Al Towell, Parliamentarian | |||
|- | |||
!1971-01-01 | |||
!1971-12-31 | |||
|Robert L. Clegg, Jr. | |||
|James C. Clendening | |||
|Clyde Day | |||
|Harry G. Day | |||
|Charles J. Faris | |||
|Richared W. Fee | |||
|Robert E. Gray, Vice President | |||
|Ralph L. Johnson, President | |||
|Jack A. Morrison | |||
|- | |||
!1970-01-01 | |||
!1970-12-31 | |||
|Robert L. Clegg, Jr. | |||
|James C. Clendening | |||
|Clyde Day | |||
|Harry G. Day | |||
|Charles J. Faris | |||
|Richared W. Fee, President | |||
|Robert E. Gray | |||
|Ralph L. Johnson | |||
|Jack A. Morrison, Vice President | |||
|- | |||
!1969-01-01 | |||
!1969-12-31 | |||
|Robert L. Clegg, Jr. | |||
|James C. Clendening | |||
|Clyde Day | |||
|William A. Madden | |||
|Charles J. Faris, President | |||
|Richared W. Fee | |||
|Robert E. Gray | |||
|Ralph L. Johnson, Vice President | |||
|Jack A. Morrison | |||
|- | |||
!1968-01-01 | |||
!1968-12-31 | |||
|Robert L. Clegg, Jr. | |||
|James C. Clendening | |||
|Clyde Day | |||
|William A. Madden | |||
|Charles J. Faris, President | |||
|Richared W. Fee | |||
|Robert E. Gray | |||
|Ralph L. Johnson, Vice President | |||
|Jack A. Morrison | |||
|- | |||
!1967-01-01 | |||
!1967-12-31 | |||
|Robert L. Clegg, Jr. | |||
|Ermal Byers | |||
|Clyde Day | |||
|Harry G. Day | |||
|Charles J. Faris, President | |||
|Richared W. Fee | |||
|David Derge | |||
|Ralph L. Johnson | |||
|Guy Moulden | |||
|- | |||
!1966-01-01 | |||
!1966-12-31 | |||
|Clyde Day | |||
|Harry G. Day | |||
|Charles J. Faris | |||
|Richared W. Fee | |||
|David Derge | |||
|Ralph L. Johnson | |||
|Guy Moulden | |||
|John H. Hooker | |||
| | | | ||
|- | |||
!1965-01-01 | |||
!1965-12-31 | |||
|Clyde Day | |||
|Harry G. Day | |||
|Charles J. Faris | |||
|Richared W. Fee | |||
|David Derge | |||
|Ralph L. Johnson | |||
|Guy Moulden | |||
|John H. Hooker | |||
| | | | ||
|- | |||
!1964-01-01 | |||
!1964-12-31 | |||
|Clyde Day | |||
|Harry G. Day | |||
|Charles J. Faris | |||
|Richared W. Fee | |||
|David Derge | |||
|Ralph L. Johnson | |||
|Guy Moulden | |||
|John H. Hooker | |||
| | | | ||
|- | |||
!1963-01-01 | |||
!1963-12-31 | |||
|Pressley S. Sikes | |||
|Hilbert Graves | |||
|Norbert Peace | |||
|James R. Faucett | |||
|Leo E. Hickman | |||
|David E. Chitwood | |||
|Carl Shertzer | |||
|Mary Alice Dunlap | |||
| | |||
|- | |||
!1962-01-01 | |||
!1962-12-31 | |||
|Pressley S. Sikes | |||
|Hilbert Graves | |||
|Norbert Peace | |||
|James R. Faucett | |||
|Leo E. Hickman | |||
|David E. Chitwood | |||
|Carl Shertzer | |||
|Thomas L. Lemon | |||
| | | | ||
|- | |||
!1961-01-01 | |||
!1961-12-31 | |||
|Pressley S. Sikes | |||
|Hilbert Graves | |||
|Norbert Peace | |||
|James R. Faucett | |||
|Leo E. Hickman | |||
|David E. Chitwood | |||
|Carl Shertzer | |||
|Thomas L. Lemon | |||
| | | | ||
|- | |||
!1960-01-01 | |||
!1960-12-31 | |||
|Pressley S. Sikes | |||
|Hilbert Graves | |||
|Norbert Peace | |||
|James R. Faucett | |||
|Ernest Marrson | |||
|David E. Chitwood | |||
|D.E. Stikeleather | |||
|Thomas L. Lemon | |||
| | | | ||
|- | |||
!1959-01-01 | |||
!1959-12-31 | |||
|Pressley S. Sikes | |||
|Hilbert Graves | |||
|Norbert Peace | |||
|F.J. Van Meter | |||
|D.E. Stikeleather | |||
|David E. Chitwood | |||
|W.L. Miller | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
!1958-01-01 | |||
!1958-12-31 | |||
|Pressley S. Sikes | |||
|Hilbert Graves | |||
|James Simpson | |||
|F.J. Van Meter | |||
|Herschel Griffith | |||
|David E. Chitwood | |||
|W.L. Miller | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!1957-01-01 | |||
!1957-12-31 | |||
|Pressley S. Sikes | |||
|Roy R. Cook | |||
|James Simpson | |||
|F.J. Van Meter | |||
|George T. Engelman, Jr. | |||
|David E. Chitwood | |||
|W.L. Miller | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
!1956-01-01 | |||
!1956-12-31 | |||
|Pressley S. Sikes | |||
|Roy R. Cook | |||
|James Simpson | |||
|F.J. Van Meter | |||
|George T. Engelman, Jr. | |||
|David E. Chitwood | |||
|W.L. Miller | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
!1955-01-01 | |||
!1955-12-31 | |||
|George I. Carpenter | |||
|George L. Donham, Rotha Sims | |||
|Herschel Griffith | |||
|F.J. Van Meter | |||
|Boyd Porter | |||
|W.L. Miller | |||
|Hugh S. Ramsey | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
!1954-01-01 | |||
!1954-12-31 | |||
|George I. Carpenter | |||
|Lyle J. Fowler | |||
|Herschel Griffith | |||
|Dr. George W. McDaniel | |||
|Boyd Porter | |||
|W.L. Miller | |||
|Hugh S. Ramsey | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
!1953-01-01 | |||
!1953-12-31 | |||
|George I. Carpenter | |||
|Lyle J. Fowler | |||
|Herschel Griffith | |||
|Dr. George W. McDaniel | |||
|Boyd Porter | |||
|W.L. Miller | |||
|Hugh S. Ramsey | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!1952-01-01 | |||
!1952-12-31 | |||
|George I. Carpenter | |||
|Lyle J. Fowler | |||
|Herschel Griffith | |||
|Dr. George W. McDaniel | |||
|Boyd Porter | |||
|W.L. Miller | |||
|Hugh S. Ramsey | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
!1951-01-01 | |||
!1951-12-31 | |||
|David E. Chitwood | |||
|Charles Dunn | |||
|William F. Shank | |||
|Pressley S. Sikes | |||
|Agnes Woolery | |||
|J.B. Black, Jr. | |||
|Alva Parks | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
!1950-01-01 | |||
!1950-12-31 | |||
|David E. Chitwood | |||
|Charles Dunn | |||
|William F. Shank | |||
|Oliver R. Buchanan | |||
|Agnes Woolery | |||
|J.B. Black, Jr. | |||
|Alva Parks | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
!1949-01-01 | |||
!1949-12-31 | |||
|David E. Chitwood | |||
|Charles Dunn | |||
|William F. Shank | |||
|Oliver R. Buchanan | |||
|Agnes Woolery | |||
|J.B. Black, Jr. | |||
|Alva Parks | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!1948-01-01 | |||
!1948-12-31 | |||
|David E. Chitwood | |||
|Charles Dunn | |||
|William F. Shank | |||
|Oliver R. Buchanan | |||
|Agnes Woolery | |||
|J.B. Black, Jr. | |||
|Alva Parks | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
!1947-01-01 | |||
!1947-12-31 | |||
|David E. Chitwood | |||
|Dr. F.H. Austin | |||
|James L. Blair | |||
|Oliver R. Buchanan | |||
|W.F. Woodburn | |||
|Robert C. Wiles | |||
|Mary P. Holmstedt | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!1946-01-01 | |||
!1946-12-31 | |||
|David E. Chitwood | |||
|Dr. F.H. Austin | |||
|James L. Blair | |||
|Oliver R. Buchanan | |||
|W.F. Woodburn | |||
|Robert C. Wiles | |||
|Mary P. Holmstedt | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!1945-01-01 | |||
!1945-12-31 | |||
|David E. Chitwood | |||
|Dr. F.H. Austin | |||
|James L. Blair | |||
|Oliver R. Buchanan | |||
|W.F. Woodburn | |||
|Robert C. Wiles | |||
|Mary P. Holmstedt | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!1944-01-01 | |||
!1944-12-31 | |||
|David E. Chitwood | |||
|Dr. F.H. Austin | |||
|James L. Blair | |||
|Oliver R. Buchanan | |||
|W.F. Woodburn | |||
|Robert C. Wiles | |||
|Mary P. Holmstedt | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!1943-01-01 | |||
!1943-12-31 | |||
|David E. Chitwood | |||
|Harry Stevenson | |||
|James L. Blair | |||
|Oliver R. Buchanan | |||
|W.F. Woodburn | |||
|Robert C. Wiles | |||
|Mary P. Holmstedt | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!1942-01-01 | |||
!1942-12-31 | |||
|David E. Chitwood | |||
|Harry Stevenson | |||
|James L. Blair | |||
|Oliver R. Buchanan | |||
|Homer Jones | |||
|Robert C. Wiles | |||
|Robert W. Fee | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!1941-01-01 | |||
!1941-12-31 | |||
|David E. Chitwood | |||
|Dr. Russel A. DeMotte | |||
|James L. Blair | |||
|Oliver R. Buchanan | |||
|Homer Jones | |||
|Robert C. Wiles | |||
|Robert W. Fee | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!1940-01-01 | |||
!1940-12-31 | |||
|David E. Chitwood | |||
|Dr. Russel A. DeMotte | |||
|James L. Blair | |||
|Oliver R. Buchanan | |||
|Homer Jones | |||
|Robert C. Wiles | |||
|Robert W. Fee | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!1939-01-01 | |||
!1939-12-31 | |||
|David E. Chitwood | |||
|Dr. A. Monroe Snyder | |||
|James L. Blair | |||
|Oliver R. Buchanan | |||
|Homer Jones | |||
|Robert C. Wiles | |||
|Robert W. Fee | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!1938-01-01 | |||
!1938-12-31 | |||
|David E. Chitwood | |||
|Dr. A. Monroe Snyder | |||
|Guy Dooley | |||
|William A. McAninch | |||
|Homer Jones | |||
|Robert C. Wiles | |||
|William P. Scott | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!1937-01-01 | |||
!1937-12-31 | |||
|David E. Chitwood | |||
|Dr. A. Monroe Snyder | |||
|Guy Dooley | |||
|William A. McAninch | |||
|Homer Jones | |||
|Robert C. Wiles | |||
|William P. Scott | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!1936-01-01 | |||
!1936-12-31 | |||
|David E. Chitwood | |||
|Dr. A. Monroe Snyder | |||
|Guy Dooley | |||
|William A. McAninch | |||
|Homer Jones | |||
|Robert C. Wiles | |||
|William P. Scott | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!1935-01-01 | |||
!1935-12-31 | |||
|David E. Chitwood | |||
|Dr. A. Monroe Snyder | |||
